邯鄲本地很注重于口腔醫(yī)學(xué)的發(fā)展,伴隨著越來(lái)越多求美者,小伙伴的關(guān)注度的增加,自然也擁有了各類醫(yī)療整形美容機(jī)構(gòu)方面的思考選擇。而作為邯鄲本地及醫(yī)教研為一體發(fā)展的口腔??漆t(yī)院,邯鄲口腔醫(yī)院收費(fèi)如何呢?下文將簡(jiǎn)單的為大家做介紹,供大家做判斷和思考哦。
1、邯鄲口腔醫(yī)院收費(fèi)表格分享
邯鄲口腔醫(yī)院是針對(duì)于口腔醫(yī)學(xué)項(xiàng)目不斷發(fā)展的醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一,那么所掌握的口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)技巧自然多樣,且有各自的醫(yī)療特色以下是熱門項(xiàng)目的參考價(jià)格。在該院做韓國(guó)進(jìn)口種植牙參考單顆價(jià)格為2800元起;瑞士iti種植牙單顆參考價(jià)格為13800元起,普通金屬托槽矯正參考價(jià)格為3500元起;金屬自鎖托槽矯正參考價(jià)格為4800元起;兒童窩溝封閉參考價(jià)格為20元左右;進(jìn)口3m350樹(shù)脂補(bǔ)牙參考價(jià)格為250元左右;成人松動(dòng)牙拔除參考價(jià)格為30元左右;愛(ài)爾創(chuàng)全瓷冠參考價(jià)格為1800元左右。當(dāng)然以上價(jià)格僅供大家做細(xì)微的參考,實(shí)際的間隔需要和機(jī)構(gòu)的專業(yè)醫(yī)生搭建良好的溝通關(guān)系建立之后來(lái)獲得。
2、邯鄲口腔醫(yī)院醫(yī)生信息
(1)張力
張醫(yī)生如今所擔(dān)任的是口腔修復(fù)科副主任醫(yī)師,自上海同濟(jì)大學(xué)畢業(yè)后,擁有22余年的臨床工作經(jīng)驗(yàn),積累在河北省本地?fù)碛袃?yōu)秀專家的活品與認(rèn)可。此后到美國(guó)俄亥俄州立大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院進(jìn)修深造一年,一直以來(lái)都能夠以成熟多樣的種植、修復(fù)醫(yī)學(xué)技術(shù),面向廣大顧客小伙伴們并提供服務(wù)。
(2)檀行思
醫(yī)院口腔正畸科主治醫(yī)師,自河北醫(yī)科大學(xué)畢業(yè)之后,擁有碩士學(xué)位,專注于正畸醫(yī)學(xué)多年,在各類兒童及青少年牙齒擁擠地包天問(wèn)題項(xiàng)目之上,都能夠以成熟多樣的技術(shù)手法來(lái)進(jìn)行正畸工作的開(kāi)展。同時(shí)對(duì)于埋伏牙同樣可以從需求的維度來(lái)進(jìn)行打造,并塑造出更具穩(wěn)定性,特色性的醫(yī)學(xué)服務(wù)。
3、邯鄲口腔醫(yī)院特色項(xiàng)目
(1)種植
種植牙醫(yī)學(xué)項(xiàng)目是當(dāng)下很受關(guān)注的牙齒缺損修復(fù)醫(yī)療技術(shù)手法,分為了人工牙根、基臺(tái)、人工牙冠三大部分牙根是直接植入在牙槽骨骼內(nèi)部的材料,通過(guò)其較強(qiáng)穩(wěn)定性的塑造就能夠良好的給予基臺(tái)、牙冠一定的支撐,并且塑造出穩(wěn)定性、功能性都較好的調(diào)節(jié)結(jié)果。
(2)正畸
隱形正畸、自鎖托槽正畸、金屬托槽正畸都是該院很受歡迎的正畸醫(yī)療項(xiàng)目和正畸醫(yī)學(xué)手法。那么在牙齒排列不齊這一問(wèn)題項(xiàng)目當(dāng)中,也能夠從不同的技術(shù)項(xiàng)目與技術(shù)原理角度作為支撐點(diǎn)來(lái)進(jìn)行政績(jī)工作的開(kāi)展提供合理多樣的服務(wù),備受喜愛(ài)推薦的同時(shí),也成為了機(jī)構(gòu)的特色項(xiàng)目。
邯鄲地區(qū)價(jià)格參考
此價(jià)格信息為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)參考價(jià),通過(guò)用戶反饋大數(shù)據(jù)整理 僅供參考!機(jī)構(gòu)實(shí)際價(jià)格以到院面診為準(zhǔn)! 對(duì)比篩選、查價(jià),可點(diǎn)擊下方咨詢 |
|
整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |
整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1417-13257 |
烤瓷牙種植 | 1990-21311 |
全瓷牙種植 | 2640-28768 |
合金烤瓷牙 | 2980-25156 |
貴金屬烤瓷牙 | 2661-29849 |
二氧化鋯全瓷牙 | 2816-32013 |
鑲牙 | 1569-10079 |
牙冠 | 2597-29947 |
前突牙 | 2620-29595 |
內(nèi)收牙 | 2859-31627 |
牙齒脫落 | 2718-32397 |
微創(chuàng)種植 | 2871-30664 |
活動(dòng)假牙 | 2504-31150 |
假牙 | 2641-29805 |
美容冠 | 1213-3554 |
齙牙矯正 | 4089-11608 |
地包牙矯正 | 4462-11155 |
虎牙矯正 | 2767-11235 |
牙齒不齊 | 1413-10806 |
牙齒稀疏 | 1096-11943 |
牙齒擁擠 | 4898-25106 |
隱適美 | 8228-100897 |
隱形正畸 | 7744-87069 |
金屬托槽矯正 | 7111-92134 |
自鎖托槽矯正 | 7874-98903 |
透明托槽矯正 | 9021-92646 |
透明隱形矯正 | 9919-92451 |
隱形矯正 | 9744-86864 |
隱形牙套 | 8898-86122 |
牙齒擁擠矯正 | 8451-92198 |
地包天矯正 | 8988-90110 |
凸嘴矯正 | 7514-83145 |
金屬托槽 | 9681-99452 |
半隱型矯正 | 8164-89435 |
陶瓷矯正 | 9944-101332 |
深覆頜 | 7206-95685 |
牙套 | 8187-96610 |
牙頜畸形 | 9206-80780 |
補(bǔ)牙 | 879-10078 |
牙齒缺損修復(fù) | 1110-10295 |
壞牙 | 1362-11808 |
蛀牙 | 1059-10725 |
拔智齒 | 1278-10858 |
牙齒綜合 | 1309-12850 |
根管調(diào)節(jié) | 1091-11619 |
牙周護(hù)理 | 1382-11626 |
牙漬 | 1276-10249 |
阻生牙 | 1353-10844 |
隱裂牙 | 1288-11467 |
多生牙 | 1395-10223 |
磨牙 | 1317-11523 |
塞牙 | 1251-10197 |
牙縫變大 | 1380-10245 |
齲齒 | 1181-11315 |
牙齒斷裂 | 1463-11296 |
蟲(chóng)牙 | 1349-12723 |
牙洞 | 1329-10188 |
樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 1304-11738 |
淺齲 | 1393-12199 |
中齲 | 1119-11119 |
深齲 | 1086-11128 |
3M樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 1320-10414 |
爛牙 | 1261-10521 |
牙齒齲壞 | 1259-10022 |
微創(chuàng)根管 | 1400-11501 |
牙痛 | 1313-12157 |
牙磨損 | 1238-12848 |
牙脫位 | 1450-11644 |
牙齒外傷 | 1198-11774 |
超聲波潔牙 | 477-2291 |
咖啡牙美白 | 487-2275 |
噴砂潔牙 | 389-2178 |
色素牙美白 | 462-8179 |
四環(huán)素牙美白 | 411-7049 |
洗牙 | 346-2220 |
牙齒冷光美白 | 405-2164 |
牙齒拋光 | 334-1648 |
牙齒漂白 | 464-2087 |
煙漬牙美白 | 419-2214 |
冷光美白 | 465-2105 |
皓齒美白 | 413-2010 |
牙黃變白 | 431-2340 |
氟斑牙美白 | 460-2012 |
變色牙美白 | 450-2271 |
黑牙美白 | 401-2385 |
茶漬牙美白 | 457-2349 |
牙美白 | 416-2394 |
半口牙種植 | 59171-143567 |
單顆牙種植 | 12536-25339 |
多顆牙種植 | 26117-162379 |
后牙種植 | 14192-63718 |
前牙種植 | 8730-36995 |
全口牙種植 | 99521-262498 |
種植牙/顆 | 6655-15929 |
瑞士ITI種植牙/顆 | 8517-15990 |
美國(guó)3I種植牙/顆 | 9068-24336 |
德國(guó)費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11065-16154 |
瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11894-17780 |
德國(guó)貝格種植牙/顆 | 8921-16166 |
美國(guó)百康種植牙/顆 | 9214-15081 |
瑞典諾貝爾種植/顆 | 11804-20514 |
ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9711-15142 |
韓國(guó)奧齒泰種植牙/顆 | 6390-10072 |
韓國(guó)登特斯種植牙/顆 | 5384-10303 |
韓國(guó)美格真種植牙/顆 | 5482-17794 |
韓國(guó)登騰種植牙/顆 | 5729-10014 |
韓國(guó)dio種植牙/顆 | 5046-10177 |
德國(guó)ICX種植牙/顆 | 10995-19409 |
法國(guó)安多健種植/顆 | 11553-16720 |
進(jìn)口種植牙/顆 | 9971-17815 |
國(guó)產(chǎn)種植牙 | 5254-14707 |
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲取! |
三元整形網(wǎng)溫馨提示:未滿18周歲的青少年不宜做整形手術(shù)!
以上關(guān)于【邯鄲口腔醫(yī)院收費(fèi)情況如何?附醫(yī)生測(cè)評(píng)和價(jià)格信息一覽】的內(nèi)容只是一個(gè)大概,想了解更多整形知識(shí)、價(jià)格信息,可以點(diǎn)擊 【在線咨詢】一對(duì)一溝通